26,539
个编辑
(→税率) |
(→税收优惠) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第26行: | 第26行: | ||
| 润滑油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整部分成品油消费税政策的通知]] || 2008年1月1日至2008年12月31日 || 自2008年1月1日起,对石脑油、溶剂油、润滑油按每升0.2元征收消费税,燃料油按每升0.1元征收消费税。 | | 润滑油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整部分成品油消费税政策的通知]] || 2008年1月1日至2008年12月31日 || 自2008年1月1日起,对石脑油、溶剂油、润滑油按每升0.2元征收消费税,燃料油按每升0.1元征收消费税。 | ||
|- | |- | ||
| 润滑油 || | | 润滑油 || 1.0元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 2009年1月1日至2014年11月28日 || 将石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元。 | ||
|- | |- | ||
| 润滑油 || 1.12元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日至2014年12月12日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。 | | 润滑油 || 1.12元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日至2014年12月12日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。 | ||
第37行: | 第37行: | ||
=税收优惠= | =税收优惠= | ||
从2009年1月1日起,对成品油生产企业在生产成品油过程中,作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油,免征消费税。 | |||
2023年9月27日至2027年12月31日纳税人利用废矿物油生产的润滑油基础油免征消费税。 | 2023年9月27日至2027年12月31日纳税人利用废矿物油生产的润滑油基础油免征消费税。 | ||
个编辑