26,539
个编辑
(→适用法规) |
(→税收优惠) |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
注意: | 注意: | ||
根据润滑油消费税征收范围注释,用原油或其他原料加工生产的用于内燃机、机械加工过程的润滑产品均属于润滑油征税范围。润滑脂是润滑产品,属润滑油消费税征收范围,生产、加工润滑脂应当征收消费税。 | |||
以植物性、动物性和矿物性基础油(或矿物性润滑油)混合掺配而成的“混合性”润滑油,不论矿物性基础油(或矿物性润滑油)所占比例高低,均属润滑油的征税范围。 | |||
单位和个人外购润滑油大包装经简单加工改成小包装或者外购润滑油不经加工只贴商标的行为,视同应税消费税品的生产行为。单位和个人发生的以上行为应当申报缴纳消费税。准予扣除外购润滑油已纳的消费税税款。 | |||
2010年10月1日起变压器油、导热类油等绝缘油类产品不属于《[[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]]》(财税〔2008〕167号)规定的应征消费税的“润滑油”,不征收消费税。 | |||
=税率= | =税率= | ||
第15行: | 第22行: | ||
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注 | ! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| 润滑油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || | | 润滑油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 2006年4月1日至2007年12月31日 || 润滑油,单位税额为0.2元/升 | ||
|- | |||
| 润滑油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整部分成品油消费税政策的通知]] || 2008年1月1日至2008年12月31日 || 自2008年1月1日起,对石脑油、溶剂油、润滑油按每升0.2元征收消费税,燃料油按每升0.1元征收消费税。 | |||
|- | |- | ||
| 润滑油 || | | 润滑油 || 1.0元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 2009年1月1日至2014年11月28日 || 将石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元。 | ||
|- | |- | ||
| 润滑油 || 1.12元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日至2014年12月12日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。 | | 润滑油 || 1.12元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日至2014年12月12日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。 | ||
第28行: | 第37行: | ||
=税收优惠= | =税收优惠= | ||
从2009年1月1日起,对成品油生产企业在生产成品油过程中,作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油,免征消费税。 | |||
2023年9月27日至2027年12月31日纳税人利用废矿物油生产的润滑油基础油免征消费税。 | 2023年9月27日至2027年12月31日纳税人利用废矿物油生产的润滑油基础油免征消费税。 | ||
=计算= | =计算= | ||
==生产环节== | ==生产环节== | ||
应纳税额 = 本期销售量 × 1. | 应纳税额 = 本期销售量 × 1.52元/升 | ||
以外购的已税润滑油为原料生产的润滑油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | |||
应纳税额 = 本期销售量 × 1. | 应纳税额 = 本期销售量 × 1.52元/升 - (期初库存外购润滑油数量 + 本期外购润滑油数量 - 月末库存外购润滑油数量) × 1.52元/升 | ||
==委托加工环节== | ==委托加工环节== | ||
以委托加工收回的已税润滑油为原料生产的润滑油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | |||
应纳税额 = 本期销售量 × 1. | 应纳税额 = 本期销售量 × 1.52元/升 - (期初库存委托加工收回润滑油数量 + 本期委托加工收回润滑油数量 - 月末库存委托加工收回润滑油数量) × 1.52元/升 | ||
==进口环节== | ==进口环节== | ||
应纳税额 = | 应纳税额 = (润滑油关税完税价格 + 润滑油关税税额) × 1.52元/升 | ||
=申报表格= | =申报表格= | ||
第68行: | 第79行: | ||
| 1 || [[中华人民共和国消费税暂行条例]] || 中华人民共和国国务院令1993年第135号 || 1993年11月26日 | | 1 || [[中华人民共和国消费税暂行条例]] || 中华人民共和国国务院令1993年第135号 || 1993年11月26日 | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 财税〔2006〕33号 || 2006年3月20日 | ||
|- | |||
| 3 || [[财政部 国家税务总局关于消费税若干具体政策的通知]] || 财税〔2006〕125号 || 2006年8月30日 | |||
|- | |- | ||
| | | 4 || [[财政部 国家税务总局关于调整部分成品油消费税政策的通知]] || 财税〔2008〕19号 || 2008年2月2日 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日 | | 5 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日 | ||
第80行: | 第93行: | ||
| 8 || [[国家税务总局关于加强成品油消费税征收管理有关问题的通知]] || 国税函〔2008〕1072号 || 2008年12月30日 | | 8 || [[国家税务总局关于加强成品油消费税征收管理有关问题的通知]] || 国税函〔2008〕1072号 || 2008年12月30日 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[财政部 国家税务总局关于对成品油生产企业生产自用油免征消费税的通知]] || 财税〔2010〕98号 || 2010年12月17日 | | 9 || [[国家税务总局关于润滑脂产品征收消费税问题的批复]] || 国税函〔2009〕709号 || 2009年12月15日 | ||
|- | |||
| 10 || [[国家税务总局关于绝缘油类产品不征收消费税问题的公告]] || 国家税务总局公告2010年第12号 || 2010年8月30日 | |||
|- | |||
| 11 || [[财政部 国家税务总局关于对成品油生产企业生产自用油免征消费税的通知]] || 财税〔2010〕98号 || 2010年12月17日 | |||
|- | |- | ||
| | | 12 || [[国家税务总局关于消费税有关政策问题的公告]] || 国家税务总局公告2012年第47号 || 2012年11月6日 | ||
|- | |- | ||
| 13 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2014〕94号 || 2014年11月28日 | | 13 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2014〕94号 || 2014年11月28日 |
个编辑