汽油:修订间差异

添加306字节 、​ 2025年5月29日 (星期四)
无编辑摘要
第20行: 第20行:
| 无铅汽油 || 1元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整含铅汽油消费税税率的通知]] || 1999年1月1日 || 将无铅汽油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元;将含铅汽油的消费税单位税额由每升0.28元提高到每升1.4元。
| 无铅汽油 || 1元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整含铅汽油消费税税率的通知]] || 1999年1月1日 || 将无铅汽油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元;将含铅汽油的消费税单位税额由每升0.28元提高到每升1.4元。
|-
|-
| 汽油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。
| 含铅汽油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。
|-
| 无铅汽油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。
|-
|-
| 汽油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整消费税政策的通知]] || 2014年12月1日 || 取消车用含铅汽油消费税,汽油税目不再划分二级子目,统一按照无铅汽油税率征收消费税。
| 汽油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整消费税政策的通知]] || 2014年12月1日 || 取消车用含铅汽油消费税,汽油税目不再划分二级子目,统一按照无铅汽油税率征收消费税。
27,531

个编辑