25,333
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
=开具不征税增值税普通发票= | =开具不征税增值税普通发票= | ||
{| class="wikitable" | |||
! 商品和服务税收分类编码 !! 名称 !! 文件名 !! 文号 | |||
|- | |||
| 606 || 融资性售后回租承租方出售资产 || | |||
|- | |||
| 614 || 受托拍卖文物艺术品代收货款 || | |||
|- | |||
| 601 || 预付卡销售和充值 || | |||
|- | |||
| 616 || 资产重组涉及的货物 || | |||
|- | |||
| 613 || 代收民航发展基金 || | |||
|- | |||
| 604 || 代收印花税 || | |||
|- | |||
| 611 || 不征税自来水 || | |||
|- | |||
| 608 || 资产重组涉及的土地使用权 || | |||
|- | |||
| 615 || 与销售行为不挂钩的财政补贴收入 || | |||
|- | |||
| 602 || 销售自行开发的房地产项目预收款 || | |||
|- | |||
| 603 || 已申报缴纳营业税未开票补开票 || | |||
|- | |||
| 609 || 代理进口免税货物货款 || | |||
|- | |||
| 612 || 建筑服务预收款 || | |||
|- | |||
| 605 || 代收车船使用税 || | |||
|- | |||
| 607 || 资产重组涉及的不动产 || | |||
|- | |||
| 610 || 有奖发票奖金支付 || | |||
|} | |||
=不开具增值税发票= | =不开具增值税发票= |
个编辑