25,160
个编辑
(→子女教育) |
(→继续教育) |
||
第48行: | 第48行: | ||
==继续教育== | ==继续教育== | ||
<small> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 序号 !! 适用群体 !! 享受条件 !! 享受起止时间 !! 扣除标准 !! 扣除方式 !! 备查资料 | ! 序号 !! 适用群体 !! 享受条件 !! 享受起止时间 !! 扣除标准 !! 扣除方式 !! 备查资料 | ||
第58行: | 第59行: | ||
| 3 || 接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的个人 || 个人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育 || 取得相关证书的当年 || 每次3600元定额 || 个人100%扣除 || 相关证书等 | | 3 || 接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的个人 || 个人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育 || 取得相关证书的当年 || 每次3600元定额 || 个人100%扣除 || 相关证书等 | ||
|} | |} | ||
</small> | |||
备注: | 备注: |
个编辑