山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知
跳到导航
跳到搜索
历史沿革
2023年5月10日 山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知 晋政发〔2023〕12号 2023年1月1日 执行
正文
各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:
为落实《中华人民共和国土地管理法》有关要求,结合我省经济社会发展实际情况,现将我省征地区片综合地价重新公布,并将有关事项通知如下。
一、征地区片综合地价由土地补偿费和安置补助费两部分组成,其中土地补偿费占40%,安置补助费占60%。农村集体经济组织内部征地补偿费用分配使用具体办法按照我省有关规定执行。
二、为了更好地保护优质耕地、鼓励使用未利用地,确定统一的调整幅度,即:在同一区片内,征收永久基本农田、水田、水浇地按照公布标准的1.2倍执行;征收除永久基本农田、水田、水浇地外的其他农用地和建设用地按照公布的标准执行;征收未利用地按照公布标准的0.8倍执行。
三、本标准不包括农村村民住宅、其他地上附着物和青苗补偿费。
四、被征地农民社会保障费用的筹集、管理和使用办法,按照我省有关规定执行。
五、大中型水利、水电工程建设征收土地的补偿费标准和移民安置办法,按照有关规定执行。
六、因建设需要收回国有土地的,可参照本标准补偿。
本标准为征地补偿的最低标准,自2023年1月1日起执行。
山西省征地区片综合地价标准汇总表
太原市
县(市、区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积(公顷) | 区片地价(元/亩) |
---|---|---|---|---|---|
小店区 | 1 | Ⅰ区 | 城市建成区 | 5772.11 | 257488 |
2 | Ⅱ区 | 城市发展区 | 11427.89 | 232484 | |
3 | Ⅲ区 | 东南耕作区 | 11242.17 | 95592 | |
4 | Ⅳ区 | 东部丘陵区 | 551.50 | 88704 | |
全区平均标准 | 28993.67 | 181648 | |||
迎泽区 | 1 | Ⅰ区 | 中部平原丘陵结合区 | 4794.99 | 227920 |
2 | Ⅱ区 | 东部山区 | 5704.55 | 75348 | |
全区平均标准 | 10499.54 | 145025 | |||
杏花岭区 | 1 | Ⅰ区 | 近郊区 | 10614.33 | 224840 |
2 | Ⅱ区 | 丘陵区 | 4028.48 | 75348 | |
全区平均标准 | 14642.81 | 183712 | |||
尖草坪区 | 1 | Ⅰ区 | 城市区 | 8165.18 | 257488 |
2 | Ⅱ区 | 城郊区 | 10032.86 | 201908 | |
3 | Ⅲ区 | 丘陵区 | 6140.26 | 114716 | |
4 | Ⅳ区 | 山区 | 5231.89 | 68852 | |
全区平均标准 | 29570.19 | 175608 | |||
万柏林区 | 1 | Ⅰ区 | 城市建设区 | 9122.13 | 262920 |
2 | Ⅱ区 | 城郊区 | 10853.67 | 170548 | |
3 | Ⅲ区 | 丘陵区 | 1864.35 | 75544 | |
4 | Ⅳ区 | 山区 | 7062.84 | 67172 | |
全区平均标准 | 28902.99 | 168312 | |||
晋源区 | 1 | Ⅰ区 | 城市建成区 | 4695.54 | 262920 |
2 | Ⅱ区 | 城市发展区 | 7130 | 234248 | |
3 | Ⅲ区 | 南部发展区 | 2471 | 97440 | |
4 | Ⅳ区 | 西部山区 | 14698 | 70280 | |
全区平均标准 | 28994.54 | 144113 | |||
清徐县 | 1 | Ⅰ区 | 县城规划区 | 3647.78 | 124125 |
2 | Ⅱ区 | 工矿发展区 | 6647.33 | 37500 | |
3 | Ⅲ区 | 中南部平川区 | 34551.59 | 31500 | |
4 | Ⅳ区 | 北部山区 | 15911.75 | 29300 | |
全县平均标准 | 60758.45 | 37141 | |||
阳曲县 | 1 | Ⅰ区 | 县城规划区 | 1420.23 | 43125 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 41323.88 | 35625 | |
3 | Ⅲ区 | 丘陵区 | 35727.98 | 35250 | |
4 | Ⅳ区 | 低山区 | 21310.66 | 32375 | |
5 | Ⅴ区 | 中山区 | 108623.68 | 30875 | |
全县平均标准 | 208406.43 | 32804 | |||
娄烦县 | 1 | Ⅰ区 | 县城规划区 | 3997.4177 | 40150 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 35987.8597 | 38850 | |
3 | Ⅲ区 | 汾河水库区 | 26162.4411 | 38550 | |
4 | Ⅳ区 | 西北部山区 | 36273.0592 | 35175 | |
5 | Ⅴ区 | 东部南部丘陵石山区 | 26512.9541 | 34175 | |
全县平均标准 | 128933.7317 | 36834 | |||
古交市 | 1 | Ⅰ区 | 城市规划发展区 | 38640.95 | 72500 |
2 | Ⅱ区 | 经济发展区 | 13969.58 | 46250 | |
3 | Ⅲ区 | 边远农业区 | 98588.08 | 36250 | |
全市平均标准 | 151198.61 | 46438 | |||
太原市平均标准 | 690900.96 | 64523 |
大同市
县(市、区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积(公顷) | 区片地价(元/亩) |
---|---|---|---|---|---|
新荣区 | 1 | Ⅰ区 | 西北部粮食主产区 | 23469.66 | 17275 |
2 | Ⅱ区 | 北部丘陵区 | 25128.43 | 18150 | |
3 | Ⅲ区 | 城镇规划区 | 4949.76 | 33320 | |
4 | Ⅳ区 | 南部工矿发展区 | 25025.15 | 16375 | |
5 | Ⅴ区 | 东部丘陵区 | 29230.58 | 20574 | |
6 | Ⅵ区 | 东南部平川区 | 1321.91 | 43092 | |
全区平均标准 | 109125.49 | 19194 | |||
平城区 | 1 | Ⅰ区 | 城市规划发展区 | 7127.66 | 43092 |
2 | Ⅱ区 | 南出口经济区 | 3276.10 | 71008 | |
3 | Ⅲ区 | 城市近郊区 | 5807.83 | 223384 | |
4 | Ⅳ区 | 御东经济发展区 | 6227.70 | 98196 | |
5 | Ⅴ区 | 东北部农林区 | 1928.35 | 36200 | |
全区平均标准 | 24367.64 | 103354 | |||
云冈区 | 1 | Ⅰ区 | 西部山区 | 35092.71 | 13902 |
2 | Ⅱ区 | 塔山工矿发展区 | 16955.68 | 21096 | |
3 | Ⅲ区 | 南部山区 | 6914.93 | 30200 | |
4 | Ⅳ区 | 东南部农业区 | 5899.30 | 18216 | |
5 | Ⅴ区 | 城市规划发展区 | 8918.64 | 43092 | |
全区平均标准 | 73781.26 | 20956 | |||
云州区 | 1 | Ⅰ区 | 北部山区 | 52580.07 | 24720 |
2 | Ⅱ区 | 西部工矿发展区 | 22651.35 | 40320 | |
3 | Ⅲ区 | 县城规划区 | 3028.99 | 42144 | |
4 | Ⅳ区 | 中部丘陵区 | 6838.73 | 29568 | |
5 | Ⅴ区 | 西南平川区 | 17616.91 | 33312 | |
6 | Ⅵ区 | 南部山区 | 45111.82 | 30936 | |
全区平均标准 | 147827.87 | 30612 | |||
阳高县 | 1 | Ⅰ区 | 环西北土石山区 | 38107.57 | 17871 |
2 | Ⅱ区 | 白登河滩地区 | 61176.10 | 31464 | |
3 | Ⅲ区 | 中部丘陵区 | 41030.17 | 20746 | |
4 | Ⅳ区 | 南部平川边山峪口区 | 13515.26 | 24656 | |
全县平均标准 | 153829.10 | 24640 | |||
天镇县 | 1 | Ⅰ区 | 北部丘陵区 | 40391.64 | 22764 |
2 | Ⅱ区 | 中部平川区 | 56264.99 | 30910 | |
3 | Ⅲ区 | 南部山区 | 74270.277518 | 20559 | |
全县平均标准 | 170926.91 | 24487 | |||
广灵县 | 1 | Ⅰ区 | 县城规划区 | 3334.69 | 32760 |
2 | Ⅱ区 | 北部丘陵区 | 15129.64 | 19704 | |
3 | Ⅲ区 | 中部平川区 | 35031.00 | 30960 | |
4 | Ⅳ区 | 南部土石山区 | 66910.40 | 19152 | |
全县平均标准 | 120405.73 | 23034 | |||
灵丘县 | 1 | Ⅰ区 | 北山区 | 81460.78 | 13260 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 70824.35 | 20100 | |
3 | Ⅲ区 | 城郊区 | 5835.05 | 32315 | |
4 | Ⅳ区 | 南山区 | 115046.32 | 14934 | |
全县平均标准 | 273166.49 | 16145 | |||
浑源县 | 1 | Ⅰ区 | 西北黄土丘陵区 | 34905.78 | 18192 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 44990.93 | 35088 | |
3 | Ⅲ区 | 城市近郊区 | 5413.54 | 40800 | |
4 | Ⅳ区 | 土石山区 | 99083.25 | 18384 | |
5 | Ⅴ区 | 东南盆地丘陵区 | 12455.33 | 19152 | |
全县平均标准 | 196848.83 | 22833 | |||
左云县 | 1 | Ⅰ区 | 北部川丘区 | 37594.22 | 16776 |
2 | Ⅱ区 | 县城规划区 | 2680.82 | 43239 | |
3 | Ⅲ区 | 中南川丘区 | 39090.37 | 17088 | |
4 | Ⅳ区 | 东南工矿发展区 | 49994.93 | 15571 | |
全县平均标准 | 129360.34 | 16953 | |||
大同市平均标准 | 1405639.67 | 23144 |
朔州市
县(市、区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积(公顷) | 区片地价(元/亩) |
---|---|---|---|---|---|
朔城区 | 1 | Ⅰ区 | 山坡区 | 73440.02 | 27048 |
2 | Ⅱ区 | 西部平川区 | 11627.97 | 44100 | |
3 | Ⅲ区 | 城市规划区 | 11164.79 | 66416 | |
4 | Ⅳ区 | 中部平川区 | 27590.1 | 48932 | |
5 | Ⅴ区 | 东南平川区 | 54145.64 | 39200 | |
全区平均标准 | 177968.52 | 37722 | |||
平鲁区 | 1 | Ⅰ区 | 城市规划区 | 19165.62 | 40500 |
2 | Ⅱ区 | 东南工矿发展区 | 66422 | 39150 | |
3 | Ⅲ区 | 西北丘陵区 | 145901.25 | 18300 | |
全区平均标准 | 231488.87 | 26121 | |||
山阴县 | 1 | Ⅰ区 | 北山区 | 53529.48 | 22320 |
2 | Ⅱ区 | 北山坡区 | 14193.52 | 30000 | |
3 | Ⅲ区 | 城市规划区 | 7004.92 | 44980 | |
4 | Ⅳ区 | 平川区 | 78090.54 | 33750 | |
5 | Ⅴ区 | 南山坡区 | 11641.99 | 22195 | |
全县平均标准 | 164460.45 | 29366 | |||
应县 | 1 | Ⅰ区 | 北部平川区 | 52446.18 | 20500 |
2 | Ⅱ区 | 城市规划区 | 11081.99 | 41520 | |
3 | Ⅲ区 | 南部平川区 | 51483.33 | 23300 | |
4 | Ⅳ区 | 南部土石山区 | 52290.34 | 16000 | |
全县平均标准 | 167301.84 | 21348 | |||
右玉县 | 1 | Ⅰ区 | 城市规划区 | 15970.64 | 28920 |
2 | Ⅱ区 | 东南工矿发展区 | 20313.01 | 17640 | |
3 | Ⅲ区 | 丘陵区 | 161634.91 | 15600 | |
全县平均标准 | 197918.56 | 16884 | |||
怀仁市 | 1 | Ⅰ区 | 西部工矿发展区 | 24996.28 | 19205 |
2 | Ⅱ区 | 城镇规划发展区 | 10193.8455 | 46800 | |
3 | Ⅲ区 | 中部平川区 | 74312.4245 | 31750 | |
4 | Ⅳ区 | 东部平川区 | 13898.29 | 24750 | |
全市平均标准 | 123400.84 | 29664 | |||
朔州市平均标准 | 1062539.08 | 26506 |
忻州市
县(市、区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积(公顷) | 区片地价(元/亩) |
---|---|---|---|---|---|
忻府区 | 1 | Ⅰ区 | 西部山地区 | 86514.14 | 22197 |
2 | Ⅱ区 | 北部平川区 | 39806.47 | 58617 | |
3 | Ⅲ区 | 丘陵区 | 35255.4 | 29016 | |
4 | Ⅳ区 | 城市规划区 | 9599.05 | 82124 | |
5 | Ⅴ区 | 东部平川区 | 20408.02 | 65367 | |
6 | Ⅵ区 | 南部平川区 | 7069.89 | 43725 | |
全区平均标准 | 198652.97 | 38802 | |||
定襄县 | 1 | Ⅰ区 | 北部丘陵区 | 2741.95 | 26064 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 47648.14 | 36675 | |
3 | Ⅲ区 | 城郊区 | 1642.6 | 51000 | |
4 | Ⅳ区 | 东部丘陵区 | 14607.34 | 30456 | |
5 | Ⅴ区 | 经济园林区 | 10760.33 | 36000 | |
6 | Ⅵ区 | 山区 | 7651.61 | 23000 | |
全县平均标准 | 85051.97 | 34226 | |||
五台县 | 1 | Ⅰ区 | 城镇规划区 | 24967.79 | 45768 |
2 | Ⅱ区 | 农业高产区 | 46888.28 | 38880 | |
3 | Ⅲ区 | 平川盆地区 | 31734.23 | 34896 | |
4 | Ⅳ区 | 丘陵区 | 58739.88 | 29232 | |
5 | Ⅴ区 | 土石山区 | 124164.58 | 21768 | |
全县平均标准 | 286494.76 | 29645 | |||
代 县 | 1 | Ⅰ区 | 山区 | 97923.25 | 30000 |
2 | Ⅱ区 | 半坡丘陵地区 | 42662.39 | 27600 | |
3 | Ⅲ区 | 平川区 | 28812.36 | 34560 | |
4 | Ⅳ区 | 城郊区 | 3492.92 | 44200 | |
全县平均标准 | 172890.92 | 30455 | |||
繁峙县 | 1 | Ⅰ区 | 城镇规划区 | 8725.46 | 45360 |
2 | Ⅱ区 | 北部土石山区 | 50671.93 | 22880 | |
3 | Ⅲ区 | 滹沱河下游平川区 | 9460.87 | 34320 | |
4 | Ⅳ区 | 中心集镇规划区 | 5165.48 | 40560 | |
5 | Ⅴ区 | 滹沱河上游平川区 | 46053.74 | 28600 | |
6 | Ⅵ区 | 南部工矿发展区 | 117179.99 | 31860 | |
全县平均标准 | 237257.47 | 30093 | |||
宁武县 | 1 | Ⅰ区 | 工矿发展区 | 8963.01 | 31096 |
2 | Ⅱ区 | 矿产开发区 | 15268.56 | 27531 | |
3 | Ⅲ区 | 城市规划区 | 18948.88 | 48852 | |
4 | Ⅳ区 | 旅游开发区 | 54913.76 | 26105 | |
5 | Ⅴ区 | 农牧区 | 45864.96 | 26588 | |
6 | Ⅵ区 | 农业区 | 50461.94 | 26519 | |
全县平均标准 | 194421.11 | 28885 | |||
静乐县 | 1 | Ⅰ区 | 县城规划区 | 7414.36 | 44896 |
2 | Ⅱ区 | 河川区 | 31352.57 | 36087 | |
3 | Ⅲ区 | 黄土丘陵区 | 49111.90 | 29394 | |
4 | Ⅳ区 | 土石山区 | 115778.09 | 20309 | |
全县平均标准 | 203656.91 | 25824 | |||
神池县 | 1 | Ⅰ区 | 山区 | 69550.29 | 23736 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 75085 | 27600 | |
3 | Ⅲ区 | 城郊区 | 2440 | 34983 | |
全县平均标准 | 147075.29 | 25895 | |||
五寨县 | 1 | Ⅰ区 | 丘陵区 | 78549.27 | 23500 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 24133.72 | 26796 | |
3 | Ⅲ区 | 城郊区 | 6827.62 | 41715 | |
4 | Ⅳ区 | 南山区 | 29250.63 | 21983 | |
全县平均标准 | 138761.24 | 24650 | |||
岢岚县 | 1 | Ⅰ区 | 西北部黄土丘陵沟壑区 | 49790.22 | 22195 |
2 | Ⅱ区 | 北部平川区 | 57482.59 | 27945 | |
3 | Ⅲ区 | 中部城区 | 3530.86 | 45701 | |
4 | Ⅳ区 | 西南部石山区 | 47990.65 | 23966 | |
5 | Ⅴ区 | 东部山区 | 39236.51 | 24564 | |
全县平均标准 | 198030.83 | 25182 | |||
河曲县 | 1 | Ⅰ区 | 建成区 | 3450.85 | 58509 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 7909.91 | 44850 | |
3 | Ⅲ区 | 半山区 | 57978.96 | 28728 | |
4 | Ⅳ区 | 高山区 | 62382.11 | 25498 | |
全县平均标准 | 131721.83 | 28947 | |||
保德县 | 1 | Ⅰ区 | 北部工矿区 | 14290.22 | 34247 |
2 | Ⅱ区 | 县城规划区 | 1614.69 | 37920 | |
3 | Ⅲ区 | 中部工矿区 | 13723.65 | 31920 | |
4 | Ⅳ区 | 西部果园区 | 19375.16 | 30696 | |
5 | Ⅴ区 | 东部丘陵农业区 | 15948.61 | 30144 | |
6 | Ⅵ区 | 南部丘陵农业区 | 34517.39 | 28632 | |
全县平均标准 | 99469.72 | 30688 | |||
偏关县 | 1 | Ⅰ区 | 城郊区 | 2335.24 | 40824 |
2 | Ⅱ区 | 关河平川区 | 24968.22 | 31325 | |
3 | Ⅲ区 | 北部山区 | 62757.98 | 20640 | |
4 | Ⅳ区 | 南部丘陵区 | 74119.15 | 22920 | |
5 | Ⅴ区 | 黄河沿岸区 | 2494.3 | 31096 | |
全县平均标准 | 166674.89 | 23694 | |||
原平市 | 1 | Ⅰ区 | 城郊区 | 7893.74 | 67844 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 101317.09 | 42406 | |
3 | Ⅲ区 | 丘陵区 | 50290.95 | 32660 | |
4 | Ⅳ区 | 东山区 | 27469.81 | 29279 | |
5 | Ⅴ区 | 西山区 | 68023.17 | 29808 | |
全市平均标准 | 254994.76 | 36497 | |||
忻州市平均标准 | 2515154.67 | 29712 |
吕梁市
县(市、区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积(公顷) | 区片地价(元/亩) |
---|---|---|---|---|---|
离石区 | 1 | Ⅰ区 | 西山区 | 23608.16 | 24381 |
2 | Ⅱ区 | 城市规划区 | 6320.07 | 125415 | |
3 | Ⅲ区 | 城市建成区 | 6117.7 | 147028 | |
4 | Ⅳ区 | 东川区 | 25457.55 | 61984 | |
5 | Ⅴ区 | 东山区 | 70862.22 | 25431 | |
全区平均标准 | 132365.7 | 42668 | |||
文水县 | 1 | Ⅰ区 | 中山区 | 34518.49 | 26840 |
2 | Ⅱ区 | 西部丘陵区 | 14029.31 | 24495 | |
3 | Ⅲ区 | 城郊区 | 8237.59 | 66069 | |
4 | Ⅳ区 | 文峪河北部区 | 9871.63 | 51922 | |
5 | Ⅴ区 | 汾河北部区 | 15760.72 | 48400 | |
6 | Ⅵ区 | 文峪河南部区 | 12146.84 | 48599 | |
7 | Ⅶ区 | 汾河南部区 | 12292.59 | 47520 | |
全县平均标准 | 106857.17 | 39906 | |||
交城县 | 1 | Ⅰ区 | 西部山区 | 106913.49 | 34920 |
2 | Ⅱ区 | 西冶川区 | 34457.86 | 39000 | |
3 | Ⅲ区 | 城北山区 | 26103.51 | 25104 | |
4 | Ⅳ区 | 城区 | 4679.52 | 65124 | |
5 | Ⅴ区 | 平川区 | 10492.35 | 52575 | |
全县平均标准 | 182646.72 | 36075 | |||
兴县 | 1 | Ⅰ区 | 城镇规划区 | 10851.21 | 44940 |
2 | Ⅱ区 | 工矿发展区 | 46195.89 | 42255 | |
3 | Ⅲ区 | 中部丘陵区 | 107755.65 | 32110 | |
4 | Ⅳ区 | 东部土石山区 | 72893.53 | 30672 | |
5 | Ⅴ区 | 西南丘陵区 | 79232.09 | 27163 | |
全县平均标准 | 316928.37 | 32461 | |||
临县 | 1 | Ⅰ区 | 北部农业区 | 36311.3 | 32340 |
2 | Ⅱ区 | 西部经济林区 | 99580.04 | 26286 | |
3 | Ⅲ区 | 中南部发展区 | 161753.69 | 48020 | |
全县平均标准 | 297645.03 | 38836 | |||
柳林县 | 1 | Ⅰ区 | 工矿区 | 48556.32 | 43758 |
2 | Ⅱ区 | 沿川区 | 16244.84 | 51975 | |
3 | Ⅲ区 | 枣林区 | 31577.3 | 37258 | |
4 | Ⅳ区 | 丘陵区 | 32433.22 | 33300 | |
全县平均标准 | 128811.68 | 40568 | |||
石楼县 | 1 | Ⅰ区 | 西部沿黄红枣区 | 97985.22 | 23150 |
2 | Ⅱ区 | 东部工矿开发区 | 33117.01 | 24216 | |
3 | Ⅲ区 | 中部发展区 | 19952.39 | 29457 | |
4 | Ⅳ区 | 南部丘陵区 | 22436.84 | 23218 | |
全县平均标准 | 173491.46 | 24088 | |||
岚县 | 1 | Ⅰ区 | 北部土石山区 | 60824.47 | 24618 |
2 | Ⅱ区 | 中部河川丘陵区 | 50978.66 | 34825 | |
3 | Ⅲ区 | 县城规划区 | 3791.29 | 43680 | |
4 | Ⅳ区 | 城市规划发展区 | 35677.94 | 31150 | |
全县平均标准 | 151272.36 | 30076 | |||
方山县 | 1 | Ⅰ区 | 新城规划区 | 3938.25 | 81312 |
2 | Ⅱ区 | 城镇规划区 | 8150.7754 | 48646 | |
3 | Ⅲ区 | 中部沿川区 | 17288.95 | 42725 | |
4 | Ⅳ区 | 东西两山区 | 113939.48 | 26400 | |
全县平均标准 | 143317.46 | 31143 | |||
中阳县 | 1 | Ⅰ区 | 经济发展区 | 9686.11 | 46312 |
2 | Ⅱ区 | 城市规划区 | 7885.33 | 51352 | |
3 | Ⅲ区 | 黄土丘陵沟壑区 | 79235.86 | 32064 | |
4 | Ⅳ区 | 土石山区 | 47054 | 25000 | |
全县平均标准 | 143861.3 | 31770 | |||
交口县 | 1 | Ⅰ区 | 西部土石山区 | 46125.43 | 27950 |
2 | Ⅱ区 | 东南部工矿发展区 | 41174.01 | 32373 | |
3 | Ⅲ区 | 北部丘陵区 | 38692.76 | 28834 | |
全县平均标准 | 125992.2 | 29667 | |||
孝义市 | 1 | Ⅰ区 | 西部山区 | 19361.57 | 27853 |
2 | Ⅱ区 | 西北部工矿区 | 34701.52 | 38832 | |
3 | Ⅲ区 | 城区及城郊区 | 10159.58 | 77280 | |
4 | Ⅳ区 | 东南部丘陵区 | 13922.08 | 32660 | |
5 | Ⅴ区 | 工农业园区 | 7831.99 | 72156 | |
6 | Ⅵ区 | 东部平川区 | 7779.18 | 51480 | |
全市平均标准 | 93755.92 | 43648 | |||
汾阳市 | 1 | Ⅰ区 | 山区 | 35857.25 | 27216 |
2 | Ⅱ区 | 丘陵区 | 39241.73 | 34075 | |
3 | Ⅲ区 | 城区 | 4282.41 | 71148 | |
4 | Ⅳ区 | 平川区 | 37623.61 | 42250 | |
全市平均标准 | 117005 | 35959 | |||
吕梁市平均标准 | 2113950.37 | 34709 |
晋中市
县(市、区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积(公顷) | 区片地价(元/亩) |
---|---|---|---|---|---|
榆次区 | 1 | Ⅰ区 | 城市规划区 | 16932.75 | 101052 |
2 | Ⅱ区 | 西南部平川区 | 22904.56 | 55614 | |
3 | Ⅲ区 | 中部平川区 | 34299.92 | 53534 | |
4 | Ⅳ区 | 丘陵区 | 26380.09 | 30176 | |
5 | Ⅴ区 | 山区 | 31297.11 | 26427 | |
全区平均标准 | 131814.43 | 48889 | |||
太谷区 | 1 | Ⅰ区 | 建成区 | 2592.99 | 63364 |
2 | Ⅱ区 | 城郊区 | 7428.93 | 56160 | |
3 | Ⅲ区 | 平川区 | 28198.28 | 54135 | |
4 | Ⅳ区 | 丘陵区 | 5397.68 | 41050 | |
5 | Ⅴ区 | 山区 | 60975.55 | 29100 | |
全县平均标准 | 104593.43 | 39238 | |||
榆社县 | 1 | Ⅰ区 | 县城规划区 | 21159.55 | 50064 |
2 | Ⅱ区 | 中西部丘陵区 | 63612.68 | 35350 | |
3 | Ⅲ区 | 东部山区 | 26245.03 | 27852 | |
4 | Ⅳ区 | 北部山区 | 58990.77 | 26466 | |
全县平均标准 | 170008.03 | 32941 | |||
左权县 | 1 | Ⅰ区 | 城市规划区 | 7368.58 | 46844 |
2 | Ⅱ区 | 中部土石山区 | 104395.68 | 39424 | |
3 | Ⅲ区 | 东西林牧区 | 90462.13 | 33600 | |
全县平均标准 | 202226.39 | 37089 | |||
和顺县 | 1 | Ⅰ区 | 城郊区 | 7305.19 | 46844 |
2 | Ⅱ区 | 中部丘陵区 | 64002.02 | 35550 | |
3 | Ⅲ区 | 东部山区 | 61605.95 | 30624 | |
4 | Ⅳ区 | 西部山区 | 86526.1 | 28358 | |
全县平均标准 | 219439.26 | 31707 | |||
昔阳县 | 1 | Ⅰ区 | 西北土石山区 | 44584.18 | 27301 |
2 | Ⅱ区 | 中部丘陵区 | 45759.73 | 34938 | |
3 | Ⅲ区 | 县城规划区 | 3177.34 | 46816 | |
4 | Ⅳ区 | 东部丘陵区 | 101025.77 | 31027 | |
全县平均标准 | 194547.02 | 31351 | |||
寿阳县 | 1 | Ⅰ区 | 城区规划区 | 10855.91 | 46256 |
2 | Ⅱ区 | 北部丘陵区 | 78171.37 | 34675 | |
3 | Ⅲ区 | 南部丘陵区 | 72993.95 | 30153 | |
4 | Ⅳ区 | 南部山区 | 49544.95 | 28270 | |
全县平均标准 | 211566.18 | 32209 | |||
祁县 | 1 | Ⅰ区 | 城郊区 | 5099.4 | 63532 |
2 | Ⅱ区 | 丘陵区 | 12294.4 | 48346 | |
3 | Ⅲ区 | 平川区 | 30160.71 | 51896 | |
4 | Ⅳ区 | 山区 | 37763.4 | 26620 | |
全县平均标准 | 85317.91 | 40892 | |||
平遥县 | 1 | Ⅰ区 | 城郊区 | 5788.16 | 63616 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 37802.96 | 49059 | |
3 | Ⅲ区 | 丘陵区 | 26383.11 | 42876 | |
4 | Ⅳ区 | 山区 | 55378.75 | 30725 | |
全县平均标准 | 125352.98 | 40330 | |||
灵石县 | 1 | Ⅰ区 | 山区 | 81185.28 | 38870 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 29916.79 | 52623 | |
3 | Ⅲ区 | 县城规划区 | 9110.97 | 64232 | |
全县平均标准 | 120213.04 | 44215 | |||
介休市 | 1 | Ⅰ区 | 城郊区 | 7544.33 | 82124 |
2 | Ⅱ区 | 平川区 | 14599.44 | 55146 | |
3 | Ⅲ区 | 丘陵区 | 28237.1 | 44088 | |
4 | Ⅳ区 | 山区 | 23738.18 | 25898 | |
全市平均标准 | 74119.05 | 44312 | |||
晋中市平均标准 | 1639197.72 | 37008 |
阳泉市
县(市、区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积(公顷) | 区片地价(元/亩) |
---|---|---|---|---|---|
郊区 | 1 | Ⅰ区 | 西北丘陵区 | 22281.08 | 28104 |
2 | Ⅱ区 | 城市规划区 | 12521.98 | 159768 | |
3 | Ⅲ区 | 城镇规划区 | 2850.46 | 43232 | |
4 | Ⅳ区 | 东部工业区 | 7095.95 | 40208 | |
5 | Ⅴ区 | 北部丘陵区 | 20611.62 | 34650 | |
全区平均标准 | 65361.09 | 57366 | |||
平定县 | 1 | Ⅰ区 | 城郊区 | 8711.41 | 43568 |
2 | Ⅱ区 | 工业区 | 38827.91 | 36260 | |
3 | Ⅲ区 | 农业区 | 30927.85 | 34112 | |
4 | Ⅳ区 | 东部农业区 | 35609.65 | 31750 | |
5 | Ⅴ区 | 北部农业区 | 19118.55 | 29592 | |
6 | Ⅵ区 | 南部农业区 | 5898.38 | 31700 | |
全县平均标准 | 139093.75 | 33976 | |||
盂县 | 1 | Ⅰ区 | 北部山区 | 86746.3 | 35351 |
2 | Ⅱ区 | 西部平川区 | 57654.83 | 30558 | |
3 | Ⅲ区 | 中部平川区 | 31102.9 | 37310 | |
4 | Ⅳ区 | 东部丘陵区 | 40330.73 | 35125 | |
5 | Ⅴ区 | 南部工矿发展区 | 29066.28 | 35289 | |
6 | Ⅵ区 | 城镇规划区 | 6537.4 | 48440 | |
全县平均标准 | 251438.44 | 34791 | |||
阳泉市平均标准 | 455893.28 | 37779 |
备注:根据阳发〔2017〕7号文城区、矿区托管的义井镇全部行政村和平坦镇18个行政村,区片地价标准已按行政区划包括在郊区内。
长治市
县(市、区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积(公顷) | 区片地价(元/亩) |
---|---|---|---|---|---|
潞州区 | 1 | Ⅰ区 | 规划建成区 | 3286.50 | 230832 |
2 | Ⅱ区 | 规划发展区 | 1620.40 | 136472 | |
3 | Ⅲ区 | 丘陵区 | 4399.03 | 78705 | |
4 | IV区 | 工矿区 | 7840.09 | 113596 | |
5 | V区 | 平川区 | 5909.57 | 116508 | |
6 | VI区 | 旅游区 | 8157.9 | 68208 | |
7 | VII区 | 环城区 | 3213.01 | 122136 | |
全区平均标准 | 34426.57 | 111948 | |||
上党区 | 1 | Ⅰ区 | 西北丘陵区 | 1953.21 | 49192 |
2 | Ⅱ区 | 中北部平川区 | 7151.62 | 55276 | |
3 | Ⅲ区 | 西南、东部丘陵山区 | 31207.95 | 45942 | |
4 | Ⅳ区 | 城市规划区 | 2861.26 | 58455 | |
5 | V区 | 北部经济开发区 | 5054.65 | 56000 | |
全区平均标准 | 48228.70 | 49254 | |||
屯留区 | 1 | Ⅰ区 | 西部山区 | 58830.68 | 31625 |
2 | Ⅱ区 | 中部丘陵区 | 29669.61 | 33480 | |
