国务院关税税则委员会关于对部分原产于新西兰的木材和纸制品实施协定税率的公告
跳到导航
跳到搜索
历史沿革
2022年4月2日 国务院关税税则委员会关于对部分原产于新西兰的木材和纸制品实施协定税率的公告 税委会公告〔2022〕3号 2022年4月7日 执行
正文
根据《中华人民共和国进出口关税条例》和《中华人民共和国政府和新西兰政府关于升级〈中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定〉的议定书》及有关换文规定,自2022年4月7日起,对部分原产于新西兰的木材和纸制品实施协定税率,2022年协定税率见附件。
附件:2022年对部分原产于新西兰的木材和纸制品实施的协定税率表注
2022年对部分原产于新西兰的木材和纸制品实施的协定税率表
单位:税率(%)
序号 | 税则号列 | 货品简称 | 2022年协定税率 |
---|---|---|---|
1 | 44111319 | 厚度超过5毫米但未超过9毫米,密度超过每立方厘米0.8克,经机械加工或盖面的中密度纤维板 | 0 |
2 | 48030000 | 卫生纸、面巾纸、餐巾纸以及家庭或卫生用的类似纸 | 6.8 |
3 | 48101300 | 成卷的书写、印刷或类似用途的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质的纸及纸板,不含用机械方法或化学-机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10% | 4.5 |
4 | 48101400 | 成张的未折叠计一边不超过435毫米,另一边不超过297毫米的书写、印刷或类似用途的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质的纸及纸板,不含用机械方法或化学-机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10% | 4.5 |
5 | 48101900 | 其他书写、印刷或类似用途的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质的纸及纸板,不含用机械方法或化学-机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10% | 4.5 |
6 | 48102200 | 成卷或成张的轻质单面或双面涂布高岭土或其他无机物质的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,所含用机械方法制得的纤维超过全部纤维重量的10% | 4.5 |
7 | 48102900 | 成卷或成张的其他书写、印刷或类似用途的纸及纸板,所含用机械方法制得的纤维超过全部纤维重量的10% | 4.5 |
8 | 48103200 | 成卷或成张的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质的每平方米重量超过150克的本体均匀漂白,所含用化学方法制得的木纤维超过全部纤维重量的95%的牛皮纸及纸板 | 4.5 |
9 | 48103900 | 成卷或成张的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质的其他牛皮纸及纸板 | 4.5 |
10 | 48109200 | 成卷或成张的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质的多层的其他纸及纸板 | 4.5 |
11 | 48114100 | 成卷或成张的自粘的胶粘纸 | 0 |
12 | 48211000 | 纸或纸板印制的已印制的各种标签 | 0 |
注:货品简称仅供参考,具体货品名称及货品范围以《中华人民共和国进出口税则(2022)》为准。