内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于内蒙古自治区县级行政区耕地占用税适用税额的决定
历史沿革
2019年8月1日 内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于内蒙古自治区县级行政区耕地占用税适用税额的决定 内人常发〔2019〕44号 2019年9月1日 施行
正文
为了合理利用土地资源,加强土地管理,保护耕地,根据《中华人民共和国耕地占用税法》规定,结合自治区实际,对我区县级行政区耕地占用税适用税额作出如下决定:
一、我区县级行政区耕地占用税适用税额,按《内蒙古自治区县级行政区耕地占用税适用税额表》规定标准执行。
二、在人均耕地低于零点五亩的县级行政区暂不提高耕地占用税的适用税额。
三、占用园地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面、渔业水域滩涂以及其他农用地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的,其适用税额与当地占用耕地的适用税额标准一致。
四、本决定自2019年9月1日起施行。《内蒙古自治区人民政府关于修改〈内蒙古自治区耕地占用税实施办法〉的决定》(自治区人民政府令第204号)同时废止。
内蒙古自治区县级行政区耕地占用税适用税额表
行政区 | 适用税额(元/平方米) | |
---|---|---|
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 37 |
阿荣旗 | 22 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 22 | |
鄂伦春自治旗 | 22 | |
鄂温克族自治旗 | 37 | |
陈巴尔虎旗 | 22 | |
新巴尔虎左旗 | 22 | |
新巴尔虎右旗 | 47 | |
满洲里市 | 47 | |
扎赍(ji)诺尔区 | 47 | |
牙克石市 | 22 | |
扎兰屯市 | 22 | |
额尔古纳市 | 22 | |
根河市 | 47 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 27 |
阿尔山市 | 22 | |
科尔沁右翼前旗 | 22 | |
科尔沁右翼中旗 | 22 | |
扎赍(ji)特旗 | 22 | |
突泉县 | 22 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 22 |
科尔沁左翼中旗 | 22 | |
科尔沁左翼后旗 | 22 | |
开鲁县 | 22 | |
库伦旗 | 22 | |
奈曼旗 | 22 | |
扎鲁特旗 | 22 | |
霍林郭勒市 | 37 | |
赤峰市 | 红山区 | 47 |
元宝山区 | 37 | |
松山区 | 22 | |
阿鲁科尔沁旗 | 22 | |
巴林左旗 | 22 | |
巴林右旗 | 22 | |
林西县 | 22 | |
克什克腾旗 | 22 | |
翁牛特旗 | 22 | |
喀喇沁旗 | 27 | |
宁城县 | 27 | |
敖汉旗 | 22 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 47 |
锡林浩特市 | 37 | |
阿巴嘎旗 | 47 | |
苏尼特左旗 | 47 | |
苏尼特右旗 | 47 | |
东乌珠穆沁旗 | 47、22(见☆号注释) | |
西乌珠穆沁旗 | 47 | |
太仆寺旗 | 22 | |
镶黄旗 | 47 | |
正镶白旗 | 22 | |
正蓝旗 | 22 | |
多伦县 | 22 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 47 |
卓资县 | 22 | |
化德县 | 22 | |
商都县 | 22 | |
兴和县 | 22 | |
凉城县 | 22 | |
察哈尔右旗前旗 | 22 | |
察哈尔右翼中旗 | 22 | |
察哈尔右翼后旗 | 22 | |
四子王旗 | 22 | |
丰镇市 | 27 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 37 |
康巴什新区 | 47 | |
达拉特旗 | 22 | |
准格尔旗 | 22 | |
鄂托克前旗 | 22 | |
鄂托克旗 | 27 | |
杭锦旗 | 22 | |
乌审旗 | 22 | |
伊金霍洛旗 | 27 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 22 |
五原县 | 22 | |
磴口县 | 22 | |
乌拉特前旗 | 22 | |
乌拉特中旗 | 22 | |
乌拉特后旗 | 27 | |
杭锦后旗 | 22 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 47 |
海南区 | 47 | |
乌达区 | 47 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 22 |
阿拉善右旗 | 37 | |
额济纳旗 | 22 |
☆东乌珠穆沁旗境内乌拉盖管理区耕地占用税适用税额标准为22元/平方米,乌拉盖管理区之外适用税额标准为47元/平方米。